#흐림
11월 둘째주 토요일 오늘의 롯데월드
흐림
November 8, 2025 at 12:56 AM
근데 나 진짜 최근에 몸살, 구토, 시야 흐림, 이명, 하혈… 진짜 어디 하나 제정신인 곳이 없었음 😂
November 11, 2025 at 7:37 PM
지금 서울은... (25.10.12 🕠17:30 기준)
기온🌡19.5˚C / 습도💧75%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕕18시: 🌡18˚C 💧75% ☁️흐림
🕖19시: 🌡18˚C 💧75% 🌖맑음
🕗20시: 🌡19˚C 💧75% 🌖맑음
🕘21시: 🌡18˚C 💧75% ☁️구름
🕙22시: 🌡18˚C 💧80% ☁️흐림
🕚23시: 🌡18˚C 💧80% ☁️흐림
October 12, 2025 at 8:59 AM
지금 서울은... (25.10.12 🕧12:30 기준)
기온🌡21.1˚C / 습도💧83%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕐13시: 🌡21˚C 💧80% ⛅구름
🕑14시: 🌡22˚C 💧90% ☁️흐림
🕒15시: 🌡22˚C 💧80% ☁️흐림
🕓16시: 🌡21˚C 💧80% ☁️흐림
🕔17시: 🌡20˚C 💧75% ☁️흐림
🕕18시: 🌡20˚C 💧75% ☁️흐림
October 12, 2025 at 3:59 AM
잠깜 햇빛나나햇는데 어제보다 더 흐림
October 11, 2025 at 6:51 AM
지금 서울은... (25.10.11 🕣08:30 기준)
기온🌡18.3˚C / 습도💧99% / 🌧️비(1mm미만)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕘09시: 🌡18˚C 💧100% 🌦️빗발(1mm미만)
🕙10시: 🌡18˚C 💧95% 🌧️비(1mm미만)
🕚11시: 🌡20˚C 💧90% ☁️흐림
🕛12시: 🌡20˚C 💧90% ☁️흐림
🕐13시: 🌡21˚C 💧90% 🌧️비(1mm)
🕑14시: 🌡21˚C 💧90% 🌧️비(1mm)
October 10, 2025 at 11:59 PM
에어브러쉬로 그려서 흐림
October 6, 2025 at 6:24 AM
다음 주 토요일
흐림/맑음 기원 중 (일기예보에는 흐림)

비 싫어 비 싫어 비 싫어
October 3, 2025 at 7:49 AM
밀깨둔댕
성둔수 라방에서 재유 놀린다고 제가 깨 들어간 말은 또 잘 알죠ㅋㅋ 깨찰빵, 깨소금, 들깨 하다가 무심코 밀ㄲ 까지 하고 굳어서 말 흐림
October 1, 2025 at 12:10 PM
筆圧ぼかし
assets.clip-studio.com/ja-jp/detail...
Pressure blur
壓力模糊
압력 흐림
#CLIPSTUDIO #クリスタ
September 18, 2025 at 11:14 AM
지금 서울은... (24.8.22 🕡18:30 기준)
기온🌡27.9˚C / 습도💧83%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕖19시: 🌡26˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕗20시: 🌡26˚C 💧85% 🌧️빗발(1mm미만)
🕘21시: 🌡26˚C 💧80% ☁️구름
🕙22시: 🌡27˚C 💧80% ☁️흐림
🕚23시: 🌡27˚C 💧85% 🌃맑음
🕛00시: 🌡27˚C 💧85% 🌃맑음
August 22, 2024 at 9:59 AM
지금 서울은... (24.8.22 🕢19:30 기준)
기온🌡27.7˚C / 습도💧81%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕗20시: 🌡26˚C 💧85% 🌧️비(1mm미만)
🕘21시: 🌡25˚C 💧85% ☁️구름
🕙22시: 🌡26˚C 💧80% ☁️흐림
🕚23시: 🌡27˚C 💧85% ☁️구름
🕛00시: 🌡27˚C 💧85% ☁️구름
🕐01시: 🌡27˚C 💧85% ☁️흐림
August 22, 2024 at 10:58 AM
지금 서울은... (23.7.25 🕟04:30 기준)
기온🌡25.8˚C / 습도💧90%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕔05시: 🌡25˚C 💧90% 🌃맑음
🕕06시: 🌡25˚C 💧90% 🌃맑음
🕖07시: 🌡26˚C 💧90% ⛅구름
🕗08시: 🌡26˚C 💧90% ☀️맑음
🕘09시: 🌡27˚C 💧90% ☁️흐림
🕙10시: 🌡28˚C 💧85% ☁️흐림
July 24, 2023 at 7:58 PM
지금 서울은... (24.8.1 🕣08:30 기준)
기온🌡28.6˚C / 습도💧82%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕘09시: 🌡28˚C 💧80% ☁️흐림
🕙10시: 🌡29˚C 💧75% ☁️흐림
🕚11시: 🌡30˚C 💧75% ☀️맑음
🕛12시: 🌡31˚C 💧80% ⛅구름
🕐13시: 🌡31˚C 💧75% ☁️흐림
🕑14시: 🌡32˚C 💧75% ⛅구름
July 31, 2024 at 11:59 PM
지금 서울은... (24.7.31 🕣08:30 기준)
기온🌡28.1˚C / 습도💧79%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕘09시: 🌡28˚C 💧75% ⛅구름
🕙10시: 🌡28˚C 💧75% ⛅구름
🕚11시: 🌡29˚C 💧75% ⛅구름
🕛12시: 🌡30˚C 💧70% ⛅구름
🕐13시: 🌡31˚C 💧70% ☀️맑음
🕑14시: 🌡32˚C 💧70% ☁️흐림
July 30, 2024 at 11:59 PM
지금 서울은... (24.7.27 🕤21:30 기준)
기온🌡27.9˚C / 습도💧91%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕙22시: 🌡27˚C 💧90% ☁️구름
🕚23시: 🌡27˚C 💧95% ☁️흐림
🕛00시: 🌡27˚C 💧90% ☁️흐림
🕐01시: 🌡28˚C 💧85% ☁️흐림
🕑02시: 🌡28˚C 💧85% ☁️흐림
🕒03시: 🌡28˚C 💧85% ☁️흐림
July 27, 2024 at 12:58 PM
지금 서울은... (24.11.1 🕜01:30 기준)
기온🌡13.2˚C / 습도💧76%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕑02시: 🌡14˚C 💧70% ☁️흐림
🕒03시: 🌡13˚C 💧70% ☁️흐림
🕓04시: 🌡13˚C 💧70% ☁️흐림
🕔05시: 🌡12˚C 💧75% ☁️흐림
🕕06시: 🌡12˚C 💧75% ☁️흐림
🕖07시: 🌡12˚C 💧80% ☁️흐림
October 31, 2024 at 5:00 PM
지금 서울은... (24.5.29 🕤21:30 기준)
기온🌡20.2˚C / 습도💧47%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕙22시: 🌡20˚C 💧45% 🌃맑음
🕚23시: 🌡19˚C 💧45% ☁️구름
🕛00시: 🌡18˚C 💧50% ☁️구름
🕐01시: 🌡18˚C 💧55% ☁️구름
🕑02시: 🌡17˚C 💧60% ☁️흐림
🕒03시: 🌡17˚C 💧60% ☁️흐림
May 29, 2024 at 12:59 PM
지금 서울은... (24.5.4 🕤21:30 기준)
기온🌡20.7˚C / 습도💧37%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕙22시: 🌡20˚C 💧35% ☁️구름
🕚23시: 🌡20˚C 💧40% ☁️구름
🕛00시: 🌡20˚C 💧45% ☁️흐림
🕐01시: 🌡21˚C 💧45% ☁️흐림
🕑02시: 🌡19˚C 💧55% ☁️흐림
🕒03시: 🌡19˚C 💧60% ☁️흐림
May 4, 2024 at 12:59 PM
지금 서울은... (24.10.23 🕝02:30 기준)
기온🌡13.7˚C / 습도💧88%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕒03시: 🌡13˚C 💧90% 🌧️빗발(1mm미만)
🕓04시: 🌡12˚C 💧90% ☁️흐림
🕔05시: 🌡12˚C 💧80% ☁️흐림
🕕06시: 🌡12˚C 💧75% ☁️흐림
🕖07시: 🌡11˚C 💧75% ☁️흐림
🕗08시: 🌡11˚C 💧75% ☁️흐림
October 22, 2024 at 5:58 PM
지금 서울은... (24.10.21 🕢19:30 기준)
기온🌡17.2˚C / 습도💧67%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕗20시: 🌡16˚C 💧65% 🌧️비(1mm미만)
🕘21시: 🌡16˚C 💧65% 🌧️비(1mm미만)
🕙22시: 🌡15˚C 💧70% 🌧️빗발(1mm미만)
🕚23시: 🌡16˚C 💧70% 🌧️비(1mm미만)
🕛00시: 🌡16˚C 💧75% 🌧️비(1mm미만)
🕐01시: 🌡16˚C 💧75% ☁️흐림
October 21, 2024 at 10:58 AM
지금 서울은... (24.10.17 🕡18:30 기준)
기온🌡21.2˚C / 습도💧61%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕖19시: 🌡20˚C 💧60% 🌃맑음
🕗20시: 🌡20˚C 💧65% ☁️구름
🕘21시: 🌡19˚C 💧70% ☁️흐림
🕙22시: 🌡20˚C 💧70% ☁️구름
🕚23시: 🌡19˚C 💧70% ☁️구름
🕛00시: 🌡18˚C 💧70% ☁️흐림
October 17, 2024 at 9:58 AM
지금 서울은... (23.10.14 🕝02:30 기준)
기온🌡14.7˚C / 습도💧78%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕒03시: 🌡15˚C 💧80% ☁️흐림
🕓04시: 🌡15˚C 💧75% ☁️구름
🕔05시: 🌡14˚C 💧80% ☁️구름
🕕06시: 🌡14˚C 💧85% ☁️구름
🕖07시: 🌡14˚C 💧90% ☀️맑음
🕗08시: 🌡15˚C 💧95% ☁️흐림
October 13, 2023 at 5:58 PM
지금 서울은... (23.11.6 🕤21:30 기준)
기온🌡6.9˚C / 습도💧91% / 🌧️비(2.6mm)
、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ`ヽ`、ヽ`、ヽ`ヽ
🕙22시: 🌡6˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕚23시: 🌡5˚C 💧90% 🌧️비(1mm)
🕛00시: 🌡5˚C 💧80% 🌧️비(1mm미만)
🕐01시: 🌡5˚C 💧75% 🌧️빗발(1mm미만)
🕑02시: 🌡5˚C 💧70% ☁️흐림
🕒03시: 🌡5˚C 💧70% ☁️흐림
November 6, 2023 at 12:59 PM
지금 서울은... (24.2.10 🕦11:30 기준)
기온🌡3.8˚C / 습도💧71%
˚ *. ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * . ˝ ⋅ ˚ ⋆ 。 ˚ * .
🕛12시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕐13시: 🌡3˚C 💧50% ☀️맑음
🕑14시: 🌡5˚C 💧45% ☀️맑음
🕒15시: 🌡6˚C 💧45% ☀️맑음
🕓16시: 🌡6˚C 💧45% ☀️맑음
🕔17시: 🌡5˚C 💧50% ☀️맑음
February 10, 2024 at 2:58 AM