I also provide daily statistics on the most popular Wordles of the day.
See score history here: https://scoremywordle.replit.app
Automated by @shaneafsar.com
Row 1: 0 (0%)
Row 2: 10 (3%)
Row 3: 70 (23%)
Row 4: 120 (39%)
Row 5: 79 (26%)
Row 6: 22 (7%)
Not solved: 3 (1%)
Row 1: 0 (0%)
Row 2: 10 (3%)
Row 3: 70 (23%)
Row 4: 120 (39%)
Row 5: 79 (26%)
Row 6: 22 (7%)
Not solved: 3 (1%)
Row 1: 18 (1%)
Row 2: 419 (16%)
Row 3: 1,015 (40%)
Row 4: 777 (30%)
Row 5: 268 (11%)
Row 6: 42 (2%)
Not solved: 11 (<1%)
Row 1: 18 (1%)
Row 2: 419 (16%)
Row 3: 1,015 (40%)
Row 4: 777 (30%)
Row 5: 268 (11%)
Row 6: 42 (2%)
Not solved: 11 (<1%)
Row 1: 8 (<1%)
Row 2: 156 (6%)
Row 3: 868 (35%)
Row 4: 974 (39%)
Row 5: 337 (14%)
Row 6: 119 (5%)
Not solved: 27 (1%)
Row 1: 8 (<1%)
Row 2: 156 (6%)
Row 3: 868 (35%)
Row 4: 974 (39%)
Row 5: 337 (14%)
Row 6: 119 (5%)
Not solved: 27 (1%)
Row 1: 10 (<1%)
Row 2: 45 (2%)
Row 3: 397 (17%)
Row 4: 888 (38%)
Row 5: 647 (28%)
Row 6: 285 (12%)
Not solved: 63 (3%)
Row 1: 10 (<1%)
Row 2: 45 (2%)
Row 3: 397 (17%)
Row 4: 888 (38%)
Row 5: 647 (28%)
Row 6: 285 (12%)
Not solved: 63 (3%)
Row 1: 7 (<1%)
Row 2: 221 (9%)
Row 3: 1,079 (44%)
Row 4: 916 (37%)
Row 5: 204 (8%)
Row 6: 21 (1%)
Not solved: 8 (<1%)
Row 1: 7 (<1%)
Row 2: 221 (9%)
Row 3: 1,079 (44%)
Row 4: 916 (37%)
Row 5: 204 (8%)
Row 6: 21 (1%)
Not solved: 8 (<1%)
Row 1: 2 (<1%)
Row 2: 33 (1%)
Row 3: 389 (17%)
Row 4: 876 (38%)
Row 5: 678 (29%)
Row 6: 284 (12%)
Not solved: 44 (2%)
Row 1: 2 (<1%)
Row 2: 33 (1%)
Row 3: 389 (17%)
Row 4: 876 (38%)
Row 5: 678 (29%)
Row 6: 284 (12%)
Not solved: 44 (2%)
Row 1: 15 (1%)
Row 2: 110 (4%)
Row 3: 360 (14%)
Row 4: 610 (25%)
Row 5: 670 (27%)
Row 6: 556 (22%)
Not solved: 168 (7%)
Row 1: 15 (1%)
Row 2: 110 (4%)
Row 3: 360 (14%)
Row 4: 610 (25%)
Row 5: 670 (27%)
Row 6: 556 (22%)
Not solved: 168 (7%)
Row 1: 4 (<1%)
Row 2: 101 (4%)
Row 3: 386 (17%)
Row 4: 609 (27%)
Row 5: 525 (23%)
Row 6: 429 (19%)
Not solved: 224 (10%)
Row 1: 4 (<1%)
Row 2: 101 (4%)
Row 3: 386 (17%)
Row 4: 609 (27%)
Row 5: 525 (23%)
Row 6: 429 (19%)
Not solved: 224 (10%)
Row 1: 11 (<1%)
Row 2: 259 (10%)
Row 3: 962 (39%)
Row 4: 782 (31%)
Row 5: 341 (14%)
Row 6: 105 (4%)
Not solved: 25 (1%)
Row 1: 11 (<1%)
Row 2: 259 (10%)
Row 3: 962 (39%)
Row 4: 782 (31%)
Row 5: 341 (14%)
Row 6: 105 (4%)
Not solved: 25 (1%)
Row 1: 8 (<1%)
Row 2: 217 (9%)
Row 3: 936 (38%)
Row 4: 976 (40%)
Row 5: 279 (11%)
Row 6: 43 (2%)
Not solved: 11 (<1%)
Row 1: 8 (<1%)
Row 2: 217 (9%)
Row 3: 936 (38%)
Row 4: 976 (40%)
Row 5: 279 (11%)
Row 6: 43 (2%)
Not solved: 11 (<1%)
Row 1: 4 (<1%)
Row 2: 59 (3%)
Row 3: 409 (18%)
Row 4: 708 (32%)
Row 5: 671 (30%)
Row 6: 330 (15%)
Not solved: 59 (3%)
Row 1: 4 (<1%)
Row 2: 59 (3%)
Row 3: 409 (18%)
Row 4: 708 (32%)
Row 5: 671 (30%)
Row 6: 330 (15%)
Not solved: 59 (3%)
Row 1: 0 (0%)
Row 2: 28 (1%)
Row 3: 438 (19%)
Row 4: 1,083 (47%)
Row 5: 633 (27%)
Row 6: 130 (6%)
Not solved: 15 (1%)
Row 1: 0 (0%)
Row 2: 28 (1%)
Row 3: 438 (19%)
Row 4: 1,083 (47%)
Row 5: 633 (27%)
Row 6: 130 (6%)
Not solved: 15 (1%)
Row 1: 0 (0%)
Row 2: 174 (7%)
Row 3: 979 (40%)
Row 4: 899 (37%)
Row 5: 325 (13%)
Row 6: 61 (2%)
Not solved: 16 (1%)
Row 1: 0 (0%)
Row 2: 174 (7%)
Row 3: 979 (40%)
Row 4: 899 (37%)
Row 5: 325 (13%)
Row 6: 61 (2%)
Not solved: 16 (1%)