Deanston 1977 21y 53,5%
Dalmore 1974 22y 43%
Clynelish 1989 13y 60,6%
Highland Park 1982 19y 57,6%
Royal Lochnagar Sel. Reserve 43%
Springbank 21y 46%
Deanston 1977 21y 53,5%
Dalmore 1974 22y 43%
Clynelish 1989 13y 60,6%
Highland Park 1982 19y 57,6%
Royal Lochnagar Sel. Reserve 43%
Springbank 21y 46%
Glen Scotia 12y 40%
Glen Scotia 18y 46%
Springbank 1991 10y 56,9%
Springbank 1991 10y 57,4%
Springbank 1995 12y 58,4%
Longrow 1992 9y 56,8%
Glen Scotia 12y 40%
Glen Scotia 18y 46%
Springbank 1991 10y 56,9%
Springbank 1991 10y 57,4%
Springbank 1995 12y 58,4%
Longrow 1992 9y 56,8%