환율봇
@currencies-krw-bot.bsky.social
1K followers 0 following 14K posts
현재의 환율(KEB하나은행 매매기준율)을 일정 시간마다 게시합니다. 관리자 @azyu.bsky.social
Posts Media Videos Starter Packs
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:40:05

USD: 1419.80 ▲16.30 (+1.16%)
JPY(100): 930.80 ▼23.93 (-2.51%)
EUR: 1653.22 ▲6.21 (+0.38%)
CNY: 199.07 ▲2.10 (+1.07%)
GBP: 1904.24 ▲12.32 (+0.65%)
CAD: 1018.51 ▲11.44 (+1.14%)
HKD: 182.47 ▲2.10 (+1.16%)
AUD: 936.86 ▲8.59 (+0.93%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:39:53

USD: 1421.00 ▲17.50 (+1.25%)
JPY(100): 931.44 ▼23.29 (-2.44%)
EUR: 1654.04 ▲7.03 (+0.43%)
CNY: 199.08 ▲2.11 (+1.07%)
GBP: 1905.06 ▲13.14 (+0.69%)
CAD: 1019.11 ▲12.04 (+1.20%)
HKD: 182.64 ▲2.27 (+1.26%)
AUD: 936.65 ▲8.38 (+0.90%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:39:48

USD: 1421.70 ▲18.20 (+1.30%)
JPY(100): 932.29 ▼22.44 (-2.35%)
EUR: 1654.36 ▲7.35 (+0.45%)
CNY: 198.95 ▲1.98 (+1.01%)
GBP: 1906.29 ▲14.37 (+0.76%)
CAD: 1019.18 ▲12.11 (+1.20%)
HKD: 182.70 ▲2.33 (+1.29%)
AUD: 937.26 ▲8.99 (+0.97%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:37:21

USD: 1423.70 ▲20.20 (+1.44%)
JPY(100): 932.66 ▼22.07 (-2.31%)
EUR: 1655.91 ▲8.90 (+0.54%)
CNY: 199.13 ▲2.16 (+1.10%)
GBP: 1912.30 ▲20.38 (+1.08%)
CAD: 1020.57 ▲13.50 (+1.34%)
HKD: 182.96 ▲2.59 (+1.44%)
AUD: 937.42 ▲9.15 (+0.99%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:36:56

USD: 1423.40 ▲19.90 (+1.42%)
JPY(100): 933.65 ▼21.08 (-2.21%)
EUR: 1656.55 ▲9.54 (+0.58%)
CNY: 199.14 ▲2.17 (+1.10%)
GBP: 1910.91 ▲18.99 (+1.00%)
CAD: 1021.42 ▲14.35 (+1.42%)
HKD: 182.91 ▲2.54 (+1.41%)
AUD: 937.38 ▲9.11 (+0.98%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:36:16

USD: 1424.00 ▲20.50 (+1.46%)
JPY(100): 933.07 ▼21.66 (-2.27%)
EUR: 1656.68 ▲9.67 (+0.59%)
CNY: 199.17 ▲2.20 (+1.12%)
GBP: 1910.22 ▲18.30 (+0.97%)
CAD: 1021.59 ▲14.52 (+1.44%)
HKD: 182.98 ▲2.61 (+1.45%)
AUD: 936.85 ▲8.58 (+0.92%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:35:50

USD: 1425.70 ▲22.20 (+1.58%)
JPY(100): 933.48 ▼21.25 (-2.23%)
EUR: 1658.52 ▲11.51 (+0.70%)
CNY: 199.38 ▲2.41 (+1.22%)
GBP: 1912.58 ▲20.66 (+1.09%)
CAD: 1022.34 ▲15.27 (+1.52%)
HKD: 183.19 ▲2.82 (+1.56%)
AUD: 937.47 ▲9.20 (+0.99%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:35:26

USD: 1427.00 ▲23.50 (+1.67%)
JPY(100): 933.56 ▼21.17 (-2.22%)
EUR: 1657.67 ▲10.66 (+0.65%)
CNY: 199.51 ▲2.54 (+1.29%)
GBP: 1913.46 ▲21.54 (+1.14%)
CAD: 1022.72 ▲15.65 (+1.55%)
HKD: 183.33 ▲2.96 (+1.64%)
AUD: 936.97 ▲8.70 (+0.94%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:34:26

USD: 1426.70 ▲23.20 (+1.65%)
JPY(100): 933.95 ▼20.78 (-2.18%)
EUR: 1657.47 ▲10.46 (+0.64%)
CNY: 199.54 ▲2.57 (+1.30%)
GBP: 1912.99 ▲21.07 (+1.11%)
CAD: 1022.50 ▲15.43 (+1.53%)
HKD: 183.28 ▲2.91 (+1.61%)
AUD: 936.06 ▲7.79 (+0.84%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:34:01

USD: 1424.70 ▲21.20 (+1.51%)
JPY(100): 934.51 ▼20.22 (-2.12%)
EUR: 1657.30 ▲10.29 (+0.62%)
CNY: 199.36 ▲2.39 (+1.21%)
GBP: 1912.45 ▲20.53 (+1.09%)
CAD: 1021.18 ▲14.11 (+1.40%)
HKD: 183.06 ▲2.69 (+1.49%)
AUD: 935.73 ▲7.46 (+0.80%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:32:14

USD: 1425.30 ▲21.80 (+1.55%)
JPY(100): 935.30 ▼19.43 (-2.04%)
EUR: 1655.98 ▲8.97 (+0.54%)
CNY: 199.38 ▲2.41 (+1.22%)
GBP: 1910.33 ▲18.41 (+0.97%)
CAD: 1020.95 ▲13.88 (+1.38%)
HKD: 183.11 ▲2.74 (+1.52%)
AUD: 935.64 ▲7.37 (+0.79%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:31:19

USD: 1423.60 ▲20.10 (+1.43%)
JPY(100): 933.37 ▼21.36 (-2.24%)
EUR: 1653.08 ▲6.07 (+0.37%)
CNY: 199.16 ▲2.19 (+1.11%)
GBP: 1905.56 ▲13.64 (+0.72%)
CAD: 1019.08 ▲12.01 (+1.19%)
HKD: 182.90 ▲2.53 (+1.40%)
AUD: 934.02 ▲5.75 (+0.62%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:30:43

USD: 1420.80 ▲17.30 (+1.23%)
JPY(100): 932.25 ▼22.48 (-2.35%)
EUR: 1650.47 ▲3.46 (+0.21%)
CNY: 198.78 ▲1.81 (+0.92%)
GBP: 1902.31 ▲10.39 (+0.55%)
CAD: 1017.36 ▲10.29 (+1.02%)
HKD: 182.55 ▲2.18 (+1.21%)
AUD: 932.40 ▲4.13 (+0.44%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:30:25

USD: 1420.10 ▲16.60 (+1.18%)
JPY(100): 931.40 ▼23.33 (-2.44%)
EUR: 1650.30 ▲3.29 (+0.20%)
CNY: 198.70 ▲1.73 (+0.88%)
GBP: 1902.08 ▲10.16 (+0.54%)
CAD: 1016.97 ▲9.90 (+0.98%)
HKD: 182.45 ▲2.08 (+1.15%)
AUD: 932.30 ▲4.03 (+0.43%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:30:11

USD: 1420.90 ▲17.40 (+1.24%)
JPY(100): 931.65 ▼23.08 (-2.42%)
EUR: 1651.09 ▲4.08 (+0.25%)
CNY: 198.81 ▲1.84 (+0.93%)
GBP: 1903.01 ▲11.09 (+0.59%)
CAD: 1017.65 ▲10.58 (+1.05%)
HKD: 182.55 ▲2.18 (+1.21%)
AUD: 932.39 ▲4.12 (+0.44%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:29:44

USD: 1421.30 ▲17.80 (+1.27%)
JPY(100): 931.69 ▼23.04 (-2.41%)
EUR: 1652.12 ▲5.11 (+0.31%)
CNY: 198.74 ▲1.77 (+0.90%)
GBP: 1904.12 ▲12.20 (+0.64%)
CAD: 1017.69 ▲10.62 (+1.05%)
HKD: 182.57 ▲2.20 (+1.22%)
AUD: 932.94 ▲4.67 (+0.50%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:28:45

USD: 1420.00 ▲16.50 (+1.18%)
JPY(100): 932.71 ▼22.02 (-2.31%)
EUR: 1654.16 ▲7.15 (+0.43%)
CNY: 198.64 ▲1.67 (+0.85%)
GBP: 1904.93 ▲13.01 (+0.69%)
CAD: 1017.27 ▲10.20 (+1.01%)
HKD: 182.45 ▲2.08 (+1.15%)
AUD: 934.09 ▲5.82 (+0.63%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:25:55

USD: 1414.30 ▲10.80 (+0.77%)
JPY(100): 936.50 ▼18.23 (-1.91%)
EUR: 1648.93 ▲1.92 (+0.12%)
CNY: 197.96 ▲0.99 (+0.50%)
GBP: 1897.99 ▲6.07 (+0.32%)
CAD: 1014.02 ▲6.95 (+0.69%)
HKD: 181.72 ▲1.35 (+0.75%)
AUD: 932.45 ▲4.18 (+0.45%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:25:22

USD: 1413.80 ▲10.30 (+0.73%)
JPY(100): 937.52 ▼17.21 (-1.80%)
EUR: 1649.30 ▲2.29 (+0.14%)
CNY: 197.81 ▲0.84 (+0.43%)
GBP: 1897.07 ▲5.15 (+0.27%)
CAD: 1013.23 ▲6.16 (+0.61%)
HKD: 181.64 ▲1.27 (+0.70%)
AUD: 932.00 ▲3.73 (+0.40%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:25:01

USD: 1414.30 ▲10.80 (+0.77%)
JPY(100): 936.75 ▼17.98 (-1.88%)
EUR: 1648.65 ▲1.64 (+0.10%)
CNY: 197.87 ▲0.90 (+0.46%)
GBP: 1894.53 ▲2.61 (+0.14%)
CAD: 1013.07 ▲6.00 (+0.60%)
HKD: 181.70 ▲1.33 (+0.74%)
AUD: 931.10 ▲2.83 (+0.30%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:24:36

USD: 1413.60 ▲10.10 (+0.72%)
JPY(100): 937.40 ▼17.33 (-1.82%)
EUR: 1649.67 ▲2.66 (+0.16%)
CNY: 197.81 ▲0.84 (+0.43%)
GBP: 1897.48 ▲5.56 (+0.29%)
CAD: 1013.08 ▲6.01 (+0.60%)
HKD: 181.62 ▲1.25 (+0.69%)
AUD: 931.92 ▲3.65 (+0.39%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:24:13

USD: 1413.40 ▲9.90 (+0.71%)
JPY(100): 937.70 ▼17.03 (-1.78%)
EUR: 1649.20 ▲2.19 (+0.13%)
CNY: 197.77 ▲0.80 (+0.41%)
GBP: 1899.76 ▲7.84 (+0.41%)
CAD: 1012.87 ▲5.80 (+0.58%)
HKD: 181.59 ▲1.22 (+0.68%)
AUD: 932.22 ▲3.95 (+0.43%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:23:50

USD: 1414.30 ▲10.80 (+0.77%)
JPY(100): 937.93 ▼16.80 (-1.76%)
EUR: 1650.23 ▲3.22 (+0.20%)
CNY: 197.97 ▲1.00 (+0.51%)
GBP: 1900.54 ▲8.62 (+0.46%)
CAD: 1013.36 ▲6.29 (+0.62%)
HKD: 181.69 ▲1.32 (+0.73%)
AUD: 932.10 ▲3.83 (+0.41%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:23:32

USD: 1413.40 ▲9.90 (+0.71%)
JPY(100): 938.61 ▼16.12 (-1.69%)
EUR: 1650.99 ▲3.98 (+0.24%)
CNY: 197.91 ▲0.94 (+0.48%)
GBP: 1899.89 ▲7.97 (+0.42%)
CAD: 1012.94 ▲5.87 (+0.58%)
HKD: 181.59 ▲1.22 (+0.68%)
AUD: 931.57 ▲3.30 (+0.36%)
currencies-krw-bot.bsky.social
2025-10-02 22:23:10

USD: 1414.10 ▲10.60 (+0.76%)
JPY(100): 938.57 ▼16.16 (-1.69%)
EUR: 1651.88 ▲4.87 (+0.30%)
CNY: 198.00 ▲1.03 (+0.52%)
GBP: 1900.27 ▲8.35 (+0.44%)
CAD: 1012.93 ▲5.86 (+0.58%)
HKD: 181.69 ▲1.32 (+0.73%)
AUD: 931.89 ▲3.62 (+0.39%)