맥시코 형들 왜 나한테 이래….
패스워드 변경해도 접속 못하게 하려고 2차인증을 걸어버려서 이러지도 저러지도 못해서 고객센터 문의넣고 기다리는 중.
이렇게 당하는 건 처음이라 겁나게 난감하다.
맥시코 형들 왜 나한테 이래….
패스워드 변경해도 접속 못하게 하려고 2차인증을 걸어버려서 이러지도 저러지도 못해서 고객센터 문의넣고 기다리는 중.
이렇게 당하는 건 처음이라 겁나게 난감하다.
USD: 1388.80 ▲2.80 (+0.20%)
JPY(100): 881.36 ▲0.77 (+0.09%)
EUR: 1511.99 ▲1.53 (+0.10%)
CNY: 190.76 ▲0.33 (+0.17%)
GBP: 1794.62 ▲0.51 (+0.03%)
CAD: 1010.63 ▼0.50 (-0.05%)
HKD: 177.81 ▲0.35 (+0.20%)
AUD: 928.76 ▼0.76 (-0.08%)
생각도 많아지고 이런저런 생각과 감정에 삼켜져서 어찌할 바를 모르게 되어버렸다. 자꾸만 머리 속이 플래시 백 되서 힘들다.
생각도 많아지고 이런저런 생각과 감정에 삼켜져서 어찌할 바를 모르게 되어버렸다. 자꾸만 머리 속이 플래시 백 되서 힘들다.
카드사포인트도 1:1로 현금교환도 안되면서 디자인마저 이렇게 변하면 이거 뭐 ..
‘곽튜브’ · ‘빠니보틀’ 성공에 너도나도 ‘여행 유튜버’ 도전
촬영 장비 마련하고 여행 경비 제하면 현실은 ‘적자’ 신세
‘곽튜브’ · ‘빠니보틀’ 성공에 너도나도 ‘여행 유튜버’ 도전
촬영 장비 마련하고 여행 경비 제하면 현실은 ‘적자’ 신세
USD: 1287.00 ▲8.00 (+0.63%)
JPY(100): 901.61 ▲4.66 (+0.52%)
EUR: 1413.00 ▲3.41 (+0.24%)
CNY: 179.46 ▲0.63 (+0.35%)
GBP: 1647.62 ▲6.54 (+0.40%)
CAD: 970.37 ▲2.16 (+0.22%)
HKD: 165.13 ▲1.15 (+0.70%)
AUD: 853.35 ▼4.22 (-0.49%)
USD: 1287.00 ▲8.00 (+0.63%)
JPY(100): 901.61 ▲4.66 (+0.52%)
EUR: 1413.00 ▲3.41 (+0.24%)
CNY: 179.46 ▲0.63 (+0.35%)
GBP: 1647.62 ▲6.54 (+0.40%)
CAD: 970.37 ▲2.16 (+0.22%)
HKD: 165.13 ▲1.15 (+0.70%)
AUD: 853.35 ▼4.22 (-0.49%)
…. 아니 다들 이런 거 쓰지 않나요?(…)
…. 아니 다들 이런 거 쓰지 않나요?(…)
USD: 1281.50 ▼7.50 (-0.58%)
JPY(100): 905.59 ▼3.47 (-0.38%)
EUR: 1420.29 ▼13.34 (-0.93%)
CNY: 177.84 ▼1.40 (-0.78%)
GBP: 1647.18 ▼10.15 (-0.61%)
CAD: 971.02 ▼4.83 (-0.49%)
HKD: 164.01 ▼0.88 (-0.53%)
AUD: 864.05 ▼3.38 (-0.39%)
가뭄이 들고
홍수가 나고
역병이 돌고
백성의 세금이 무거워지고
간신이 권력을 얻고
나라 재정은 동이난다 했다.
그렇다 했다.
난 누구라굥 얘기하지 않았다.
가뭄이 들고
홍수가 나고
역병이 돌고
백성의 세금이 무거워지고
간신이 권력을 얻고
나라 재정은 동이난다 했다.
그렇다 했다.
난 누구라굥 얘기하지 않았다.
USD: 1301.50 ▼10.00 (-0.76%)
JPY(100): 912.34 ▲5.17 (+0.57%)
EUR: 1420.59 ▼1.08 (-0.08%)
CNY: 179.87 ▼0.48 (-0.27%)
GBP: 1664.36 ▲1.51 (+0.09%)
CAD: 978.13 ▼3.09 (-0.31%)
HKD: 166.29 ▼1.38 (-0.82%)
AUD: 866.47 ▲0.49 (+0.06%)
USD: 1301.50 ▼10.00 (-0.76%)
JPY(100): 912.34 ▲5.17 (+0.57%)
EUR: 1420.59 ▼1.08 (-0.08%)
CNY: 179.87 ▼0.48 (-0.27%)
GBP: 1664.36 ▲1.51 (+0.09%)
CAD: 978.13 ▼3.09 (-0.31%)
HKD: 166.29 ▼1.38 (-0.82%)
AUD: 866.47 ▲0.49 (+0.06%)
줄넘기란 대체 무엇일까…
줄넘기란 대체 무엇일까…
USD: 1297.50 ▲0.50 (+0.04%)
JPY(100): 898.14 ▼0.84 (-0.09%)
EUR: 1411.81 ▼2.31 (-0.16%)
CNY: 179.46 ▼0.17 (-0.09%)
GBP: 1649.71 ▼2.02 (-0.12%)
CAD: 981.24 ▼0.00 (-0.00%)
HKD: 165.69 ▲0.05 (+0.03%)
AUD: 868.42 ▼0.18 (-0.02%)