Курсна листа 🇷🇸
banner
kurs381.bsky.social
Курсна листа 🇷🇸
@kurs381.bsky.social
Курс EUR, USD, CHF и GBP према званичним подацима НБС. За питања контактирајте @urosevic.net | Такође на Мастодону https://mas.to/@kurs и Иксу https://x.com/kurs
EUR 117,0114 117,3635 117,7156
USD 99,2800 99,5787 99,8774
CHF 125,9542 126,3332 126,7122
GBP 133,9569 134,3600 134,7631
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 248 за 26.12.2025
December 28, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0114 117,3635 117,7156
USD 99,2800 99,5787 99,8774
CHF 125,9542 126,3332 126,7122
GBP 133,9569 134,3600 134,7631
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 248 за 26.12.2025
December 27, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0114 117,3635 117,7156
USD 99,2800 99,5787 99,8774
CHF 125,9542 126,3332 126,7122
GBP 133,9569 134,3600 134,7631
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 248 за 26.12.2025
December 26, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0372 117,3894 117,7416
USD 99,3272 99,6261 99,9250
CHF 126,0498 126,4291 126,8084
GBP 134,3095 134,7136 135,1177
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 247 за 25.12.2025
December 25, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0366 117,3888 117,7410
USD 99,1500 99,4483 99,7466
CHF 125,9813 126,3604 126,7395
GBP 134,0626 134,4660 134,8694
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 246 за 24.12.2025
December 24, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0334 117,3856 117,7378
USD 99,3746 99,6736 99,9726
CHF 125,7613 126,1397 126,5181
GBP 134,0129 134,4161 134,8193
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 245 за 23.12.2025
December 23, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0285 117,3806 117,7327
USD 99,8707 100,1712 100,4717
CHF 125,6345 126,0125 126,3905
GBP 133,7774 134,1799 134,5824
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 244 за 22.12.2025
December 22, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0237 117,3758 117,7279
USD 99,8240 100,1244 100,4248
CHF 125,5484 125,9262 126,3040
GBP 133,5125 133,9142 134,3159
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 243 за 19.12.2025
December 21, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0237 117,3758 117,7279
USD 99,8240 100,1244 100,4248
CHF 125,5484 125,9262 126,3040
GBP 133,5125 133,9142 134,3159
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 243 за 19.12.2025
December 20, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0237 117,3758 117,7279
USD 99,8240 100,1244 100,4248
CHF 125,5484 125,9262 126,3040
GBP 133,5125 133,9142 134,3159
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 243 за 19.12.2025
December 19, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0191 117,3712 117,7233
USD 99,6077 99,9074 100,2071
CHF 125,2881 125,6651 126,0421
GBP 133,1578 133,5585 133,9592
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 242 за 18.12.2025
December 18, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0219 117,3740 117,7261
USD 99,7800 100,0802 100,3804
CHF 125,2106 125,5874 125,9642
GBP 133,5561 133,9580 134,3599
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 241 за 17.12.2025
December 17, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0094 117,3615 117,7136
USD 99,5570 99,8566 100,1562
CHF 124,9833 125,3594 125,7355
GBP 132,9955 133,3957 133,7959
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 240 за 16.12.2025
December 16, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0023 117,3544 117,7065
USD 99,7037 100,0037 100,3037
CHF 125,2433 125,6202 125,9971
GBP 133,2297 133,6306 134,0315
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 239 за 15.12.2025
December 15, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0038 117,3559 117,7080
USD 99,6711 99,9710 100,2709
CHF 125,3926 125,7699 126,1472
GBP 133,4898 133,8915 134,2932
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 238 за 12.12.2025
December 14, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0038 117,3559 117,7080
USD 99,6711 99,9710 100,2709
CHF 125,3926 125,7699 126,1472
GBP 133,4898 133,8915 134,2932
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 238 за 12.12.2025
December 13, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0038 117,3559 117,7080
USD 99,6711 99,9710 100,2709
CHF 125,3926 125,7699 126,1472
GBP 133,4898 133,8915 134,2932
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 238 за 12.12.2025
December 12, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0601 117,4123 117,7645
USD 100,1455 100,4468 100,7481
CHF 125,2247 125,6015 125,9783
GBP 133,8442 134,2469 134,6496
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 237 за 11.12.2025
December 11, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0691 117,4214 117,7737
USD 100,6354 100,9382 101,2410
CHF 124,8471 125,2228 125,5985
GBP 133,9004 134,3033 134,7062
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 236 за 10.12.2025
December 10, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0520 117,4042 117,7564
USD 100,4738 100,7761 101,0784
CHF 124,6959 125,0711 125,4463
GBP 133,9881 134,3913 134,7945
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 235 за 09.12.2025
December 9, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0428 117,3950 117,7472
USD 100,3195 100,6214 100,9233
CHF 124,9123 125,2882 125,6641
GBP 133,7938 134,1964 134,5990
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 234 за 08.12.2025
December 8, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0336 117,3858 117,7380
USD 100,3806 100,6826 100,9846
CHF 125,0092 125,3854 125,7616
GBP 133,9364 134,3394 134,7424
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 233 за 05.12.2025
December 7, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0336 117,3858 117,7380
USD 100,3806 100,6826 100,9846
CHF 125,0092 125,3854 125,7616
GBP 133,9364 134,3394 134,7424
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 233 за 05.12.2025
December 6, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0336 117,3858 117,7380
USD 100,3806 100,6826 100,9846
CHF 125,0092 125,3854 125,7616
GBP 133,9364 134,3394 134,7424
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 233 за 05.12.2025
December 5, 2025 at 7:05 AM
EUR 117,0601 117,4123 117,7645
USD 100,4032 100,7053 101,0074
CHF 125,3320 125,7091 126,0862
GBP 133,8748 134,2776 134,6804
званични курс динара по курсној листи НБС бр. 232 за 04.12.2025
December 4, 2025 at 7:05 AM