👉 Moins clinquant et plus ancré dans le réel que la série originale, MIAMI VICE retransmet cette mutation du boom économique local des eighties à la mondialisation des années 2000 dans le plus sincère des écrins.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Moins clinquant et plus ancré dans le réel que la série originale, MIAMI VICE retransmet cette mutation du boom économique local des eighties à la mondialisation des années 2000 dans le plus sincère des écrins.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Expérimental et surréaliste, un brin parodique et d’une beauté sans pareille, LA MARQUE DU TUEUR va inscrire son réalisateur comme l’un des plus irrévérencieux et audacieux du cinéma japonais.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Expérimental et surréaliste, un brin parodique et d’une beauté sans pareille, LA MARQUE DU TUEUR va inscrire son réalisateur comme l’un des plus irrévérencieux et audacieux du cinéma japonais.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 LE VAMPIRE DE DÜSSELDORF se distingue comme une œuvre étonnante, tant pour son époque que pour son auteur. D’une violence rare, il préfigure avec brio le psycho killer movie moderne.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 LE VAMPIRE DE DÜSSELDORF se distingue comme une œuvre étonnante, tant pour son époque que pour son auteur. D’une violence rare, il préfigure avec brio le psycho killer movie moderne.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Moins claquant et plus ancré dans le réel que la série originale, MIAMI VICE retransmet cette mutation du boom économique local des eighties à la mondialisation des années 2000 dans le plus sincère des écrins.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Moins claquant et plus ancré dans le réel que la série originale, MIAMI VICE retransmet cette mutation du boom économique local des eighties à la mondialisation des années 2000 dans le plus sincère des écrins.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Expérimental et surréaliste, un brin parodique et d’une beauté sans pareille, LA MARQUE DU TUEUR va inscrire son réalisateur comme l’un des plus irrévérencieux et audacieux du cinéma japonais.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Expérimental et surréaliste, un brin parodique et d’une beauté sans pareille, LA MARQUE DU TUEUR va inscrire son réalisateur comme l’un des plus irrévérencieux et audacieux du cinéma japonais.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Si QUAND HARRY RENCONTRE SALLY a pris qq rides, avec une injonction au mariage un peu trop présente et un Harry à la limite du harcèlement, le sel des dialogues demeure, de même que l'attendrissement.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Si QUAND HARRY RENCONTRE SALLY a pris qq rides, avec une injonction au mariage un peu trop présente et un Harry à la limite du harcèlement, le sel des dialogues demeure, de même que l'attendrissement.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 AMERICAN GRAFFITI naît d’un pari avec Francis Ford Coppola. Le deal : sortir de la science-fiction – genre déjà privilégié par Lucas – et réaliser une bluette plus légère sur le passage à l’âge adulte.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 AMERICAN GRAFFITI naît d’un pari avec Francis Ford Coppola. Le deal : sortir de la science-fiction – genre déjà privilégié par Lucas – et réaliser une bluette plus légère sur le passage à l’âge adulte.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Histoire de flics et de voyous singulière, HARD BOILED – À TOUTE ÉPREUVE s’ouvre dans l’accalmie d’un concert de jazz, avant de nous précipiter dans sa course folle.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
👉 Histoire de flics et de voyous singulière, HARD BOILED – À TOUTE ÉPREUVE s’ouvre dans l’accalmie d’un concert de jazz, avant de nous précipiter dans sa course folle.
▶️ www.leblogducinema.com/actualites/b...
Consacré à Michael Mann cette année, Lumière c'est aussi des grands films cultes ou rares et des nouveautés en avant-première 🌟
🔽 Découvrez notre sélection 🔽
Consacré à Michael Mann cette année, Lumière c'est aussi des grands films cultes ou rares et des nouveautés en avant-première 🌟
🔽 Découvrez notre sélection 🔽
🥇 MONTMARTRE | 3 853 000 téléspectateurs | TF1
🥈 LA VALLÉE FRACTURÉE | 1 430 000 téléspectateurs | France 2
🥉 THE MAGDALENE SISTERS | 967 000 téléspectateurs | Arte
🥇 MONTMARTRE | 3 853 000 téléspectateurs | TF1
🥈 LA VALLÉE FRACTURÉE | 1 430 000 téléspectateurs | France 2
🥉 THE MAGDALENE SISTERS | 967 000 téléspectateurs | Arte
🥇 HPI | 5 647 000 spectateurs | TF1
🥈 Meurtres au Mont-Saint-Michel | 2 192 000 spectateurs | France 3
🥉 Fast and Furious 8 | 421 000 spectateurs | TMC
🥇 HPI | 5 647 000 spectateurs | TF1
🥈 Meurtres au Mont-Saint-Michel | 2 192 000 spectateurs | France 3
🥉 Fast and Furious 8 | 421 000 spectateurs | TMC
🥇 Tracker | 3 312 000 spectateurs | TF1
🥈 Le Guépard | 1 656 000 spectateurs | France 2
🥉 Cartouche | 947 000 spectateurs | Arte
🥇 Tracker | 3 312 000 spectateurs | TF1
🥈 Le Guépard | 1 656 000 spectateurs | France 2
🥉 Cartouche | 947 000 spectateurs | Arte
🥇 Alice Nevers | 3 336 000 spectateurs | TF1
🥈 La vallée fracturée | 2 075 000 spectateurs | France 2
🥉 Le sixième enfant | 1 029 000 spectateurs | France 3
🥇 Alice Nevers | 3 336 000 spectateurs | TF1
🥈 La vallée fracturée | 2 075 000 spectateurs | France 2
🥉 Le sixième enfant | 1 029 000 spectateurs | France 3
🥇 HPI | 4 880 000 spectateurs | TF1
🥈 Meurtres à Blois | 2 272 000 spectateurs | France 3
🥉 Fast And Furious 9 | 501 000 spectateurs | TMC
🥇 HPI | 4 880 000 spectateurs | TF1
🥈 Meurtres à Blois | 2 272 000 spectateurs | France 3
🥉 Fast And Furious 9 | 501 000 spectateurs | TMC
🥇 La stagiaire (Série) | 3 755 000 spectateurs | France 3
🥈 S.W.A.T. (Série) | 1 983 000 spectateurs | TF1
🥉 Out of Africa (Film) | 1 975 000 spectateurs | France 2
🥇 La stagiaire (Série) | 3 755 000 spectateurs | France 3
🥈 S.W.A.T. (Série) | 1 983 000 spectateurs | TF1
🥉 Out of Africa (Film) | 1 975 000 spectateurs | France 2
🥇 Surface (Série) | 2 700 000 spectateurs | France 2
🥈 Filip (Téléfilm) | 2 120 000 spectateurs | TF1
🥉 Meurs un autre jour (Film) | 1 642 000 spectateurs | France 3
🥇 Surface (Série) | 2 700 000 spectateurs | France 2
🥈 Filip (Téléfilm) | 2 120 000 spectateurs | TF1
🥉 Meurs un autre jour (Film) | 1 642 000 spectateurs | France 3
🥇 Capitaine Marleau (Série) | 2 917 000 spectateurs | France 2
🥈 Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs (Film) | 1 225 000 spectateurs | M6
🥉 Le gout des autres (Film) | 689 000 spectateurs | France 5
🥇 Capitaine Marleau (Série) | 2 917 000 spectateurs | France 2
🥈 Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs (Film) | 1 225 000 spectateurs | M6
🥉 Le gout des autres (Film) | 689 000 spectateurs | France 5
🥇 Tracker (Série) | 3 516 000 spectateurs | TF1
🥈 Dans de beaux draps (Série) | 2 535 000 spectateurs | France 2
🥉 Entre ses mains (Film) | 821 000 spectateurs | Arte
🥇 Tracker (Série) | 3 516 000 spectateurs | TF1
🥈 Dans de beaux draps (Série) | 2 535 000 spectateurs | France 2
🥉 Entre ses mains (Film) | 821 000 spectateurs | Arte
🥇 Rien ne t'efface (Série) | 3 376 000 spectateurs | TF1
🥈 Surface (Série) | 2 681 000 spectateurs | France 2
🥉 Le monde ne suffit pas (Film) | 1 443 000 spectateurs | France 3
🥇 Rien ne t'efface (Série) | 3 376 000 spectateurs | TF1
🥈 Surface (Série) | 2 681 000 spectateurs | France 2
🥉 Le monde ne suffit pas (Film) | 1 443 000 spectateurs | France 3
🥇 La stagiaire (Série) | 3 859 000 spectateurs | France 3
🥈 S.W.A.T. (Série) | 2 186 000 spectateurs | TF1
🥉 Les 3 jours du Condor (Film) | 791 000 spectateurs | France 5
🥇 La stagiaire (Série) | 3 859 000 spectateurs | France 3
🥈 S.W.A.T. (Série) | 2 186 000 spectateurs | TF1
🥉 Les 3 jours du Condor (Film) | 791 000 spectateurs | France 5
🥇 Meurtres au paradis (Série) | 2 380 000 spectateurs | France 2
🥈 Camping Paradis (Série) | 2 039 000 spectateurs | TF1
🥉 Ma langue au chat (Film) | 1 418 000 spectateurs | France 3
🥇 Meurtres au paradis (Série) | 2 380 000 spectateurs | France 2
🥈 Camping Paradis (Série) | 2 039 000 spectateurs | TF1
🥉 Ma langue au chat (Film) | 1 418 000 spectateurs | France 3
🥇 Meurtres à Toulouse (Téléfilm) | 3 370 000 spectateurs | France 3
🥈 The Rookie : Le flic de Los Angeles (Série) | 781 000 spectateurs | M6
🥉 Apollo 1, l'histoire d'une tragédie (Documentaire) | 588 000 spectateurs | Arte
🥇 Meurtres à Toulouse (Téléfilm) | 3 370 000 spectateurs | France 3
🥈 The Rookie : Le flic de Los Angeles (Série) | 781 000 spectateurs | M6
🥉 Apollo 1, l'histoire d'une tragédie (Documentaire) | 588 000 spectateurs | Arte
🥇 Alex Hugo (Série) | 3 084 000 spectateurs | France 3
🥈 Les ombres rouges (Série) | 1 692 000 spectateurs | TF1
🥉 Lady Sapiens (Documentaire) | 547 000 spectateurs | France 5
🥇 Alex Hugo (Série) | 3 084 000 spectateurs | France 3
🥈 Les ombres rouges (Série) | 1 692 000 spectateurs | TF1
🥉 Lady Sapiens (Documentaire) | 547 000 spectateurs | France 5
🥇 Astrid et Raphaëlle (Série) | 2 634 000 spectateurs | France 2
🥈 Le sang à la tête (Film) | 1 456 000 spectateurs | Arte
🥉 Joséphine s'arrondit (Film) | 1 425 000 spectateurs | TF1
🥇 Astrid et Raphaëlle (Série) | 2 634 000 spectateurs | France 2
🥈 Le sang à la tête (Film) | 1 456 000 spectateurs | Arte
🥉 Joséphine s'arrondit (Film) | 1 425 000 spectateurs | TF1
https://www.leblogducinema.com/critique/critique-film/les-quatre-fantastiques-premiers-pas-65529026/
https://www.leblogducinema.com/critique/critique-film/les-quatre-fantastiques-premiers-pas-65529026/