#プロセカボーダー
Discordサーバーで3分/30分毎データにアクセス
https://discord.gg/crqW6Q4UjZ
Twitter(X)で90分毎の投稿にアクセス
https://x.com/pj_sekai_border
12/24 01:00(58h経過)時点
100位: 20,086,152 (+314,975)
500位: 5,729,284 (+47,458)
1000位: 3,407,444 (+40,064)
10000位: 1,164,390 (+19,980)
#プロセカボーダー
12/24 01:00(58h経過)時点
100位: 20,086,152 (+314,975)
500位: 5,729,284 (+47,458)
1000位: 3,407,444 (+40,064)
10000位: 1,164,390 (+19,980)
#プロセカボーダー
12/24 00:30(57.5h経過)時点
100位: 19,771,177 (+418,712)
500位: 5,681,826 (+123,326)
1000位: 3,367,380 (+65,141)
10000位: 1,144,410 (+22,265)
#プロセカボーダー
12/24 00:30(57.5h経過)時点
100位: 19,771,177 (+418,712)
500位: 5,681,826 (+123,326)
1000位: 3,367,380 (+65,141)
10000位: 1,144,410 (+22,265)
#プロセカボーダー
12/24 00:00(57h経過)時点
100位: 19,352,465 (+344,938)
500位: 5,558,500 (+26,070)
1000位: 3,302,239 (+27,057)
10000位: 1,122,145 (+11,077)
#プロセカボーダー
12/24 00:00(57h経過)時点
100位: 19,352,465 (+344,938)
500位: 5,558,500 (+26,070)
1000位: 3,302,239 (+27,057)
10000位: 1,122,145 (+11,077)
#プロセカボーダー
12/23 23:30(56.5h経過)時点
100位: 19,007,527 (+231,282)
500位: 5,532,430 (+98,335)
1000位: 3,275,182 (+32,948)
10000位: 1,111,068 (+11,633)
#プロセカボーダー
12/23 23:30(56.5h経過)時点
100位: 19,007,527 (+231,282)
500位: 5,532,430 (+98,335)
1000位: 3,275,182 (+32,948)
10000位: 1,111,068 (+11,633)
#プロセカボーダー
12/23 23:00(56h経過)時点
100位: 18,776,245 (+513,311)
500位: 5,434,095 (+99,803)
1000位: 3,242,234 (+42,724)
10000位: 1,099,435 (+11,095)
#プロセカボーダー
12/23 23:00(56h経過)時点
100位: 18,776,245 (+513,311)
500位: 5,434,095 (+99,803)
1000位: 3,242,234 (+42,724)
10000位: 1,099,435 (+11,095)
#プロセカボーダー
12/23 22:30(55.5h経過)時点
100位: 18,262,934 (+423,132)
500位: 5,334,292 (+79,271)
1000位: 3,199,510 (+21,420)
10000位: 1,088,340 (+12,245)
#プロセカボーダー
12/23 22:30(55.5h経過)時点
100位: 18,262,934 (+423,132)
500位: 5,334,292 (+79,271)
1000位: 3,199,510 (+21,420)
10000位: 1,088,340 (+12,245)
#プロセカボーダー
12/23 22:00(55h経過)時点
100位: 17,839,802 (+130,692)
500位: 5,255,021 (+60,178)
1000位: 3,178,090 (+48,586)
10000位: 1,076,095 (+13,080)
#プロセカボーダー
12/23 22:00(55h経過)時点
100位: 17,839,802 (+130,692)
500位: 5,255,021 (+60,178)
1000位: 3,178,090 (+48,586)
10000位: 1,076,095 (+13,080)
#プロセカボーダー
12/23 21:30(54.5h経過)時点
100位: 17,709,110 (+313,853)
500位: 5,194,843 (+75,563)
1000位: 3,129,504 (+59,389)
10000位: 1,063,015 (+12,138)
#プロセカボーダー
12/23 21:30(54.5h経過)時点
100位: 17,709,110 (+313,853)
500位: 5,194,843 (+75,563)
1000位: 3,129,504 (+59,389)
10000位: 1,063,015 (+12,138)
#プロセカボーダー
12/23 21:00(54h経過)時点
100位: 17,395,257 (+180,596)
500位: 5,119,280 (+64,607)
1000位: 3,070,115 (+22,651)
10000位: 1,050,877 (+12,747)
Discordサーバー
3分/30分毎データにアクセス: https://discord.gg/crqW6Q4UjZ
#プロセカボーダー
12/23 21:00(54h経過)時点
100位: 17,395,257 (+180,596)
500位: 5,119,280 (+64,607)
1000位: 3,070,115 (+22,651)
10000位: 1,050,877 (+12,747)
Discordサーバー
3分/30分毎データにアクセス: https://discord.gg/crqW6Q4UjZ
#プロセカボーダー
12/23 20:30(53.5h経過)時点
100位: 17,214,661 (+184,766)
500位: 5,054,673 (+29,158)
1000位: 3,047,464 (+18,103)
10000位: 1,038,130 (+9,900)
#プロセカボーダー
12/23 20:30(53.5h経過)時点
100位: 17,214,661 (+184,766)
500位: 5,054,673 (+29,158)
1000位: 3,047,464 (+18,103)
10000位: 1,038,130 (+9,900)
#プロセカボーダー
12/23 20:00(53h経過)時点
100位: 17,029,895 (+203,810)
500位: 5,025,515 (+36,419)
1000位: 3,029,361 (+12,527)
10000位: 1,028,230 (+8,677)
#プロセカボーダー
12/23 20:00(53h経過)時点
100位: 17,029,895 (+203,810)
500位: 5,025,515 (+36,419)
1000位: 3,029,361 (+12,527)
10000位: 1,028,230 (+8,677)
#プロセカボーダー
12/23 19:30(52.5h経過)時点
100位: 16,826,085 (+32,824)
500位: 4,989,096 (+51,431)
1000位: 3,016,834 (+15,100)
10000位: 1,019,553 (+6,667)
#プロセカボーダー
12/23 19:30(52.5h経過)時点
100位: 16,826,085 (+32,824)
500位: 4,989,096 (+51,431)
1000位: 3,016,834 (+15,100)
10000位: 1,019,553 (+6,667)
#プロセカボーダー
12/23 19:00(52h経過)時点
100位: 16,793,261 (+129,292)
500位: 4,937,665 (+21,800)
1000位: 3,001,734 (+26,384)
10000位: 1,012,886 (+7,674)
#プロセカボーダー
12/23 19:00(52h経過)時点
100位: 16,793,261 (+129,292)
500位: 4,937,665 (+21,800)
1000位: 3,001,734 (+26,384)
10000位: 1,012,886 (+7,674)
#プロセカボーダー
12/23 18:30(51.5h経過)時点
100位: 16,663,969 (+21,135)
500位: 4,915,865 (+5,680)
1000位: 2,975,350 (+24,898)
10000位: 1,005,212 (+7,832)
#プロセカボーダー
12/23 18:30(51.5h経過)時点
100位: 16,663,969 (+21,135)
500位: 4,915,865 (+5,680)
1000位: 2,975,350 (+24,898)
10000位: 1,005,212 (+7,832)
#プロセカボーダー
12/23 18:00(51h経過)時点
100位: 16,642,834 (+226,254)
500位: 4,910,185 (+45,660)
1000位: 2,950,452 (+9,091)
10000位: 997,380 (+6,188)
#プロセカボーダー
12/23 18:00(51h経過)時点
100位: 16,642,834 (+226,254)
500位: 4,910,185 (+45,660)
1000位: 2,950,452 (+9,091)
10000位: 997,380 (+6,188)
#プロセカボーダー
12/23 17:30(50.5h経過)時点
100位: 16,416,580 (+0)
500位: 4,864,525 (+30,210)
1000位: 2,941,361 (+20,000)
10000位: 991,192 (+8,592)
#プロセカボーダー
12/23 17:30(50.5h経過)時点
100位: 16,416,580 (+0)
500位: 4,864,525 (+30,210)
1000位: 2,941,361 (+20,000)
10000位: 991,192 (+8,592)
#プロセカボーダー
12/23 17:00(50h経過)時点
100位: 16,416,580 (+0)
500位: 4,834,315 (+45,237)
1000位: 2,921,361 (+26,430)
10000位: 982,600 (+4,959)
#プロセカボーダー
12/23 17:00(50h経過)時点
100位: 16,416,580 (+0)
500位: 4,834,315 (+45,237)
1000位: 2,921,361 (+26,430)
10000位: 982,600 (+4,959)
#プロセカボーダー
12/23 16:30(49.5h経過)時点
100位: 16,416,580 (+45,271)
500位: 4,789,078 (+40,783)
1000位: 2,894,931 (+11,405)
10000位: 977,641 (+6,321)
#プロセカボーダー
12/23 16:30(49.5h経過)時点
100位: 16,416,580 (+45,271)
500位: 4,789,078 (+40,783)
1000位: 2,894,931 (+11,405)
10000位: 977,641 (+6,321)
#プロセカボーダー
12/23 16:00(49h経過)時点
100位: 16,371,309 (+810)
500位: 4,748,295 (+27,438)
1000位: 2,883,526 (+18,432)
10000位: 971,320 (+5,745)
#プロセカボーダー
12/23 16:00(49h経過)時点
100位: 16,371,309 (+810)
500位: 4,748,295 (+27,438)
1000位: 2,883,526 (+18,432)
10000位: 971,320 (+5,745)
#プロセカボーダー
12/23 15:30(48.5h経過)時点
100位: 16,370,499 (+113,820)
500位: 4,720,857 (+14,568)
1000位: 2,865,094 (+2,874)
10000位: 965,575 (+6,675)
#プロセカボーダー
12/23 15:30(48.5h経過)時点
100位: 16,370,499 (+113,820)
500位: 4,720,857 (+14,568)
1000位: 2,865,094 (+2,874)
10000位: 965,575 (+6,675)
#プロセカボーダー
12/23 15:00(48h経過)時点
100位: 16,256,679 (+13,869)
500位: 4,706,289 (+22,560)
1000位: 2,862,220 (+13,908)
10000位: 958,900 (+5,570)
#プロセカボーダー
12/23 15:00(48h経過)時点
100位: 16,256,679 (+13,869)
500位: 4,706,289 (+22,560)
1000位: 2,862,220 (+13,908)
10000位: 958,900 (+5,570)
#プロセカボーダー
12/23 14:30(47.5h経過)時点
100位: 16,242,810 (+0)
500位: 4,683,729 (+31,514)
1000位: 2,848,312 (+40,013)
10000位: 953,330 (+5,285)
#プロセカボーダー
12/23 14:30(47.5h経過)時点
100位: 16,242,810 (+0)
500位: 4,683,729 (+31,514)
1000位: 2,848,312 (+40,013)
10000位: 953,330 (+5,285)
#プロセカボーダー
12/23 14:00(47h経過)時点
100位: 16,242,810 (+211,095)
500位: 4,652,215 (+37,560)
1000位: 2,808,299 (+17,942)
10000位: 948,045 (+7,360)
#プロセカボーダー
12/23 14:00(47h経過)時点
100位: 16,242,810 (+211,095)
500位: 4,652,215 (+37,560)
1000位: 2,808,299 (+17,942)
10000位: 948,045 (+7,360)
#プロセカボーダー
12/23 13:30(46.5h経過)時点
100位: 16,031,715 (+227,115)
500位: 4,614,655 (+12,435)
1000位: 2,790,357 (+26,248)
10000位: 940,685 (+5,923)
#プロセカボーダー
12/23 13:30(46.5h経過)時点
100位: 16,031,715 (+227,115)
500位: 4,614,655 (+12,435)
1000位: 2,790,357 (+26,248)
10000位: 940,685 (+5,923)
#プロセカボーダー
12/23 13:00(46h経過)時点
100位: 15,804,600 (+234,551)
500位: 4,602,220 (+19,270)
1000位: 2,764,109 (+15,859)
10000位: 934,762 (+6,457)
#プロセカボーダー
12/23 13:00(46h経過)時点
100位: 15,804,600 (+234,551)
500位: 4,602,220 (+19,270)
1000位: 2,764,109 (+15,859)
10000位: 934,762 (+6,457)
#プロセカボーダー