서울날씨봇
@seoul-weather-bot.bsky.social
1시간마다 서울 날씨 정보를 자동으로 포스팅합니다.
※기상청 및 서울특별시 등과 무관한 개인 봇입니다.
봇주: @siaranics.siaran.kr
안내: sites.google.com/view/seoul-weather-bot-bluesky
※기상청 및 서울특별시 등과 무관한 개인 봇입니다.
봇주: @siaranics.siaran.kr
안내: sites.google.com/view/seoul-weather-bot-bluesky
Pinned
[공지] 서울날씨봇입니다.
계정주가 바빴던 사이에 봇이 정지되어 원인을 추적해 보니, 10월 13일께부터 장기간 공공데이터포털 API 접근이 실패하고 있었음을 확인했습니다. 현재 원인까지는 완전히 파악되지 못한 상태이며 대체 API 경로를 확보해 재가동을 시작합니다. 기상특보 데이터는 현재 제공되지 않으며, 동작이 예기치 못하게 다시 중단될 수 있습니다.
계정주가 바빴던 사이에 봇이 정지되어 원인을 추적해 보니, 10월 13일께부터 장기간 공공데이터포털 API 접근이 실패하고 있었음을 확인했습니다. 현재 원인까지는 완전히 파악되지 못한 상태이며 대체 API 경로를 확보해 재가동을 시작합니다. 기상특보 데이터는 현재 제공되지 않으며, 동작이 예기치 못하게 다시 중단될 수 있습니다.
지금 서울은... (25.11.11 🕜01:30 기준)
기온🌡4.5˚C / 습도💧52%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕑02시: 🌡5˚C 💧45% 🌖맑음
🕒03시: 🌡4˚C 💧50% 🌖맑음
🕓04시: 🌡4˚C 💧55% 🌖맑음
🕔05시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕕06시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕖07시: 🌡3˚C 💧70% ⛅구름
기온🌡4.5˚C / 습도💧52%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕑02시: 🌡5˚C 💧45% 🌖맑음
🕒03시: 🌡4˚C 💧50% 🌖맑음
🕓04시: 🌡4˚C 💧55% 🌖맑음
🕔05시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕕06시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕖07시: 🌡3˚C 💧70% ⛅구름
November 10, 2025 at 4:58 PM
지금 서울은... (25.11.11 🕜01:30 기준)
기온🌡4.5˚C / 습도💧52%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕑02시: 🌡5˚C 💧45% 🌖맑음
🕒03시: 🌡4˚C 💧50% 🌖맑음
🕓04시: 🌡4˚C 💧55% 🌖맑음
🕔05시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕕06시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕖07시: 🌡3˚C 💧70% ⛅구름
기온🌡4.5˚C / 습도💧52%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕑02시: 🌡5˚C 💧45% 🌖맑음
🕒03시: 🌡4˚C 💧50% 🌖맑음
🕓04시: 🌡4˚C 💧55% 🌖맑음
🕔05시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕕06시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕖07시: 🌡3˚C 💧70% ⛅구름
지금 서울은... (25.11.11 🕧00:30 기준)
기온🌡4.7˚C / 습도💧47%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕐01시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕑02시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕒03시: 🌡4˚C 💧55% 🌖맑음
🕓04시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕔05시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕕06시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
기온🌡4.7˚C / 습도💧47%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕐01시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕑02시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕒03시: 🌡4˚C 💧55% 🌖맑음
🕓04시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕔05시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕕06시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
November 10, 2025 at 3:58 PM
지금 서울은... (25.11.11 🕧00:30 기준)
기온🌡4.7˚C / 습도💧47%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕐01시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕑02시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕒03시: 🌡4˚C 💧55% 🌖맑음
🕓04시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕔05시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕕06시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
기온🌡4.7˚C / 습도💧47%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕐01시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕑02시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕒03시: 🌡4˚C 💧55% 🌖맑음
🕓04시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕔05시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕕06시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
지금 서울은... (25.11.10 🕦23:30 기준)
기온🌡5.9˚C / 습도💧43%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕛00시: 🌡5˚C 💧40% 🌖맑음
🕐01시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕑02시: 🌡4˚C 💧50% ☁️흐림
🕒03시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕓04시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕔05시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
기온🌡5.9˚C / 습도💧43%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕛00시: 🌡5˚C 💧40% 🌖맑음
🕐01시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕑02시: 🌡4˚C 💧50% ☁️흐림
🕒03시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕓04시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕔05시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
November 10, 2025 at 2:58 PM
지금 서울은... (25.11.10 🕦23:30 기준)
기온🌡5.9˚C / 습도💧43%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕛00시: 🌡5˚C 💧40% 🌖맑음
🕐01시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕑02시: 🌡4˚C 💧50% ☁️흐림
🕒03시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕓04시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕔05시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
기온🌡5.9˚C / 습도💧43%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕛00시: 🌡5˚C 💧40% 🌖맑음
🕐01시: 🌡4˚C 💧45% 🌖맑음
🕑02시: 🌡4˚C 💧50% ☁️흐림
🕒03시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕓04시: 🌡3˚C 💧65% ☁️구름
🕔05시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
[공지] 서울날씨봇입니다.
계정주가 바빴던 사이에 봇이 정지되어 원인을 추적해 보니, 10월 13일께부터 장기간 공공데이터포털 API 접근이 실패하고 있었음을 확인했습니다. 현재 원인까지는 완전히 파악되지 못한 상태이며 대체 API 경로를 확보해 재가동을 시작합니다. 기상특보 데이터는 현재 제공되지 않으며, 동작이 예기치 못하게 다시 중단될 수 있습니다.
계정주가 바빴던 사이에 봇이 정지되어 원인을 추적해 보니, 10월 13일께부터 장기간 공공데이터포털 API 접근이 실패하고 있었음을 확인했습니다. 현재 원인까지는 완전히 파악되지 못한 상태이며 대체 API 경로를 확보해 재가동을 시작합니다. 기상특보 데이터는 현재 제공되지 않으며, 동작이 예기치 못하게 다시 중단될 수 있습니다.
November 10, 2025 at 2:10 PM
[공지] 서울날씨봇입니다.
계정주가 바빴던 사이에 봇이 정지되어 원인을 추적해 보니, 10월 13일께부터 장기간 공공데이터포털 API 접근이 실패하고 있었음을 확인했습니다. 현재 원인까지는 완전히 파악되지 못한 상태이며 대체 API 경로를 확보해 재가동을 시작합니다. 기상특보 데이터는 현재 제공되지 않으며, 동작이 예기치 못하게 다시 중단될 수 있습니다.
계정주가 바빴던 사이에 봇이 정지되어 원인을 추적해 보니, 10월 13일께부터 장기간 공공데이터포털 API 접근이 실패하고 있었음을 확인했습니다. 현재 원인까지는 완전히 파악되지 못한 상태이며 대체 API 경로를 확보해 재가동을 시작합니다. 기상특보 데이터는 현재 제공되지 않으며, 동작이 예기치 못하게 다시 중단될 수 있습니다.
지금 서울은... (25.11.10 🕥22:30 기준)
기온🌡6.6˚C / 습도💧42%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕚23시: 🌡6˚C 💧35% 🌖맑음
🕛00시: 🌡5˚C 💧45% ☁️구름
🕐01시: 🌡4˚C 💧50% ☁️구름
🕑02시: 🌡3˚C 💧60% ☁️흐림
🕒03시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕓04시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
기온🌡6.6˚C / 습도💧42%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕚23시: 🌡6˚C 💧35% 🌖맑음
🕛00시: 🌡5˚C 💧45% ☁️구름
🕐01시: 🌡4˚C 💧50% ☁️구름
🕑02시: 🌡3˚C 💧60% ☁️흐림
🕒03시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕓04시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
November 10, 2025 at 2:06 PM
지금 서울은... (25.11.10 🕥22:30 기준)
기온🌡6.6˚C / 습도💧42%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕚23시: 🌡6˚C 💧35% 🌖맑음
🕛00시: 🌡5˚C 💧45% ☁️구름
🕐01시: 🌡4˚C 💧50% ☁️구름
🕑02시: 🌡3˚C 💧60% ☁️흐림
🕒03시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕓04시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
기온🌡6.6˚C / 습도💧42%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕚23시: 🌡6˚C 💧35% 🌖맑음
🕛00시: 🌡5˚C 💧45% ☁️구름
🕐01시: 🌡4˚C 💧50% ☁️구름
🕑02시: 🌡3˚C 💧60% ☁️흐림
🕒03시: 🌡3˚C 💧65% ☁️흐림
🕓04시: 🌡3˚C 💧70% ☁️흐림
지금 서울은... (25.10.13 🕞15:30 기준)
기온🌡15.6˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.1mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕓16시: 🌡14˚C 💧100% 🌧️비(2mm)
🕔17시: 🌡14˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕕18시: 🌡14˚C 💧85% 🌦️빗발(1mm미만)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
🕗20시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
🕘21시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️빗발(1mm미만)
기온🌡15.6˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.1mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕓16시: 🌡14˚C 💧100% 🌧️비(2mm)
🕔17시: 🌡14˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕕18시: 🌡14˚C 💧85% 🌦️빗발(1mm미만)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
🕗20시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
🕘21시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️빗발(1mm미만)
October 13, 2025 at 6:59 AM
지금 서울은... (25.10.13 🕞15:30 기준)
기온🌡15.6˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.1mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕓16시: 🌡14˚C 💧100% 🌧️비(2mm)
🕔17시: 🌡14˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕕18시: 🌡14˚C 💧85% 🌦️빗발(1mm미만)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
🕗20시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
🕘21시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️빗발(1mm미만)
기온🌡15.6˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.1mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕓16시: 🌡14˚C 💧100% 🌧️비(2mm)
🕔17시: 🌡14˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕕18시: 🌡14˚C 💧85% 🌦️빗발(1mm미만)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
🕗20시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
🕘21시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️빗발(1mm미만)
지금 서울은... (25.10.13 🕝14:30 기준)
기온🌡15.9˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.9mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕒15시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕓16시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm미만)
🕔17시: 🌡14˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕗20시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(1mm)
기온🌡15.9˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.9mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕒15시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕓16시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm미만)
🕔17시: 🌡14˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕗20시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(1mm)
October 13, 2025 at 5:59 AM
지금 서울은... (25.10.13 🕝14:30 기준)
기온🌡15.9˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.9mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕒15시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕓16시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm미만)
🕔17시: 🌡14˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕗20시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(1mm)
기온🌡15.9˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.9mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕒15시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕓16시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm미만)
🕔17시: 🌡14˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕗20시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(1mm)
지금 서울은... (25.10.13 🕜13:30 기준)
기온🌡16.1˚C / 습도💧93%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕑14시: 🌡15˚C 💧95% 🌦️빗발(1mm미만)
🕒15시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm미만)
🕓16시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(5mm)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
기온🌡16.1˚C / 습도💧93%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕑14시: 🌡15˚C 💧95% 🌦️빗발(1mm미만)
🕒15시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm미만)
🕓16시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(5mm)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
October 13, 2025 at 4:59 AM
지금 서울은... (25.10.13 🕜13:30 기준)
기온🌡16.1˚C / 습도💧93%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕑14시: 🌡15˚C 💧95% 🌦️빗발(1mm미만)
🕒15시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm미만)
🕓16시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(5mm)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
기온🌡16.1˚C / 습도💧93%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕑14시: 🌡15˚C 💧95% 🌦️빗발(1mm미만)
🕒15시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm미만)
🕓16시: 🌡15˚C 💧95% 🌧️비(1mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(5mm)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(3mm)
🕖19시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
지금 서울은... (25.10.13 🕧12:30 기준)
기온🌡16.6˚C / 습도💧93% / 🌧️비(1mm미만)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕐13시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm)
🕑14시: 🌡16˚C 💧85% 🌧️비(1mm미만)
🕒15시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕓16시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
기온🌡16.6˚C / 습도💧93% / 🌧️비(1mm미만)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕐13시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm)
🕑14시: 🌡16˚C 💧85% 🌧️비(1mm미만)
🕒15시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕓16시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
October 13, 2025 at 3:59 AM
지금 서울은... (25.10.13 🕧12:30 기준)
기온🌡16.6˚C / 습도💧93% / 🌧️비(1mm미만)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕐13시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm)
🕑14시: 🌡16˚C 💧85% 🌧️비(1mm미만)
🕒15시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕓16시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
기온🌡16.6˚C / 습도💧93% / 🌧️비(1mm미만)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕐13시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm)
🕑14시: 🌡16˚C 💧85% 🌧️비(1mm미만)
🕒15시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕓16시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕕18시: 🌡15˚C 💧85% 🌧️비(2mm)
지금 서울은... (25.10.13 🕦11:30 기준)
기온🌡17˚C / 습도💧87%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕛12시: 🌡16˚C 💧90% ☁️흐림
🕐13시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕑14시: 🌡16˚C 💧90% 🌦️빗발(1mm미만)
🕒15시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(3mm)
🕓16시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(2mm)
기온🌡17˚C / 습도💧87%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕛12시: 🌡16˚C 💧90% ☁️흐림
🕐13시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕑14시: 🌡16˚C 💧90% 🌦️빗발(1mm미만)
🕒15시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(3mm)
🕓16시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(2mm)
October 13, 2025 at 2:59 AM
지금 서울은... (25.10.13 🕦11:30 기준)
기온🌡17˚C / 습도💧87%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕛12시: 🌡16˚C 💧90% ☁️흐림
🕐13시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕑14시: 🌡16˚C 💧90% 🌦️빗발(1mm미만)
🕒15시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(3mm)
🕓16시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(2mm)
기온🌡17˚C / 습도💧87%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
🕛12시: 🌡16˚C 💧90% ☁️흐림
🕐13시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(1mm미만)
🕑14시: 🌡16˚C 💧90% 🌦️빗발(1mm미만)
🕒15시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(3mm)
🕓16시: 🌡16˚C 💧90% 🌧️비(4mm)
🕔17시: 🌡15˚C 💧90% 🌧️비(2mm)
지금 서울은... (25.10.13 🕡06:30 기준)
기온🌡16.5˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.3mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕖07시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕗08시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(2mm)
🕘09시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm미만)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕚11시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(4mm)
🕛12시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
기온🌡16.5˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.3mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕖07시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕗08시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(2mm)
🕘09시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm미만)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕚11시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(4mm)
🕛12시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
October 12, 2025 at 9:59 PM
지금 서울은... (25.10.13 🕡06:30 기준)
기온🌡16.5˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.3mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕖07시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕗08시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(2mm)
🕘09시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm미만)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕚11시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(4mm)
🕛12시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
기온🌡16.5˚C / 습도💧97% / 🌧️비(1.3mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕖07시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕗08시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(2mm)
🕘09시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm미만)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕚11시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(4mm)
🕛12시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
지금 서울은... (25.10.13 🕠05:30 기준)
기온🌡16.7˚C / 습도💧96% / 🌧️비(4.2mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕕06시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
🕖07시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm)
🕗08시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(5mm)
🕘09시: 🌡17˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕚11시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm)
기온🌡16.7˚C / 습도💧96% / 🌧️비(4.2mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕕06시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
🕖07시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm)
🕗08시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(5mm)
🕘09시: 🌡17˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕚11시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm)
October 12, 2025 at 8:59 PM
지금 서울은... (25.10.13 🕠05:30 기준)
기온🌡16.7˚C / 습도💧96% / 🌧️비(4.2mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕕06시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
🕖07시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm)
🕗08시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(5mm)
🕘09시: 🌡17˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕚11시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm)
기온🌡16.7˚C / 습도💧96% / 🌧️비(4.2mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕕06시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
🕖07시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm)
🕗08시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(5mm)
🕘09시: 🌡17˚C 💧100% 🌧️비(3mm)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕚11시: 🌡16˚C 💧100% 🌧️비(1mm)
지금 서울은... (25.10.13 🕟04:30 기준)
기온🌡16.8˚C / 습도💧96% / 🌧️비(2.1mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕔05시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕕06시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕖07시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕗08시: 🌡17˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕘09시: 🌡17˚C 💧95% 🌧️비(3mm)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(3mm)
기온🌡16.8˚C / 습도💧96% / 🌧️비(2.1mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕔05시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕕06시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕖07시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕗08시: 🌡17˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕘09시: 🌡17˚C 💧95% 🌧️비(3mm)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(3mm)
October 12, 2025 at 7:59 PM
지금 서울은... (25.10.13 🕟04:30 기준)
기온🌡16.8˚C / 습도💧96% / 🌧️비(2.1mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕔05시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕕06시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕖07시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕗08시: 🌡17˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕘09시: 🌡17˚C 💧95% 🌧️비(3mm)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(3mm)
기온🌡16.8˚C / 습도💧96% / 🌧️비(2.1mm)
`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ`、ヽ
🕔05시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕕06시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕖07시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(2mm)
🕗08시: 🌡17˚C 💧95% 🌧️비(4mm)
🕘09시: 🌡17˚C 💧95% 🌧️비(3mm)
🕙10시: 🌡16˚C 💧95% 🌧️비(3mm)
지금 서울은... (25.10.13 🕞03:30 기준)
기온🌡16.8˚C / 습도💧93%
━━━ ── ━━━ ── ━━━
