26.12.2020 Unavailable
26.12.2019 412.59 🆙3.19 or 0.78 %
26.12.2018 409.40 🆙2.46 or 0.60 %
26.12.2017 406.94 🆙2.29 or 0.57 %
26.12.2016 404.65 🆙2.48 or 0.62 %
26.12.2015 402.17 🆙3.51 or 0.88 %
#ClimateCrisis
26.12.2020 Unavailable
26.12.2019 412.59 🆙3.19 or 0.78 %
26.12.2018 409.40 🆙2.46 or 0.60 %
26.12.2017 406.94 🆙2.29 or 0.57 %
26.12.2016 404.65 🆙2.48 or 0.62 %
26.12.2015 402.17 🆙3.51 or 0.88 %
#ClimateCrisis