Câmbio e juros
verodatobr.bsky.social
Câmbio e juros
@verodatobr.bsky.social
Broadcast Brazil's PTAX exchange rate and NTN-B coupon updates
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,5375 (+0.18%)
11:00h 5,5126 (-0.27%)
12:00h 5,5055 (-0.4%)
13:00h 5,5059 (-0.39%)
13:03h 5,5154 (-0.22%)
December 19, 2025 at 4:10 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,5375 (+0.18%)
11:00h 5,5126 (-0.27%)
12:00h 5,5055 (-0.4%)
December 19, 2025 at 3:10 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,5375 (+0.18%)
11:00h 5,5126 (-0.27%)
December 19, 2025 at 2:10 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,5437 (+0.64%)
11:00h 5,5290 (+0.37%)
12:00h 5,5298 (+0.38%)
13:00h 5,5084 (-0.01%)
13:11h 5,5277 (+0.34%)
December 18, 2025 at 4:20 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,5437 (+0.64%)
11:00h 5,5290 (+0.37%)
12:00h 5,5298 (+0.38%)
December 18, 2025 at 3:10 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,5437 (+0.64%)
11:00h 5,5290 (+0.37%)
December 18, 2025 at 2:20 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,5050 (+1.01%)
11:00h 5,5023 (+0.96%)
12:00h 5,5047 (+1.01%)
13:00h 5,5227 (+1.34%)
13:03h 5,5087 (+1.08%)
December 17, 2025 at 4:10 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,5050 (+1.01%)
11:00h 5,5023 (+0.96%)
12:00h 5,5047 (+1.01%)
December 17, 2025 at 3:10 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,5050 (+1.01%)
11:00h 5,5023 (+0.96%)
December 17, 2025 at 2:20 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,4313 (+0.72%)
11:00h 5,4464 (+1.0%)
12:00h 5,4526 (+1.12%)
13:00h 5,4692 (+1.43%)
13:07h 5,4499 (+1.07%)
December 16, 2025 at 4:10 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,4313 (+0.72%)
11:00h 5,4464 (+1.0%)
12:00h 5,4526 (+1.12%)
December 16, 2025 at 3:20 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,4313 (+0.72%)
11:00h 5,4464 (+1.0%)
December 16, 2025 at 2:10 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,3810 (-0.36%)
11:00h 5,3899 (-0.2%)
12:00h 5,4014 (+0.02%)
13:00h 5,3969 (-0.07%)
13:09h 5,3923 (-0.15%)
December 15, 2025 at 4:10 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,3810 (-0.36%)
11:00h 5,3899 (-0.2%)
12:00h 5,4014 (+0.02%)
December 15, 2025 at 3:10 PM
BRL USD exchange rate
PTAX: cotação de compra
10:00h 5,3810 (-0.36%)
11:00h 5,3899 (-0.2%)
December 15, 2025 at 2:10 PM